鸭脖yabo平台

江苏亚梅泵业集团有限公司
全国咨询热线:400-6636-008
电话:013901425648
地址:江苏省靖江市工业经济开发区新桥工业园区新江路8号
概述
YMK系列高效节能无堵塞化工泵是在IH型化工泵的基础上改进而成的,在密封结构上引进了国外先进技术,改变了IH泵只能输送物理性质类似水的介质(无杂质和颗粒)的弊端,由于密封技术先进、科学、独特,该泵可输送含固量高达35%以下的物料;在正常情况下连续工作8000小时无泄漏,是IH泵密封效果的3-5倍,又因叶轮为开式结构,所以不会因介质含固量高而堵塞,该泵是目前化工行业输送各种物料的理想的先进设备。
我公司根据介质的不同可采用不同材质生产此泵,目前通常有321、304、316、316L、双相钢、CD4MCu等材料制作,可以达到耐腐耐磨的效果。
性能
流量:1.6-3000m3/h
扬程:5-125m
口径:ф25-ф500mm
型号意义说明
例:YM K 80—50—200 A
YM—亚梅代号
K—开式叶轮
80—泵进液口口径(mm)
50—泵出液口口径(mm)
200—叶轮名义直径(mm)
A—叶轮第一次切割
YMK无堵塞化工泵性能参数表
YMK型 化工泵 | 流量Q Capacity | 扬程H Head | 电机 功率 Power | 效率 Efficiency | 额定转速 Speed | 流量 Capacity | 扬程 Head | 电机 功率 Power | 效率 Efficiency | 额定转速 Speed |
m3/h | m | kW | % | r/min | m3/h | m | kW | % | r/min | |
YMK25-25-125 | 3.2 | 20 | 1.5 | 35 | 2950 | 1.6 | 5 | 0.55 | 30 | 1450 |
YMK25-25-160 | 3.2 | 32 | 3 | 30 | 2950 | 1.6 | 8 | 0.55 | 25 | 1450 |
YMK25-25-200 | 3.2 | 50 | 5.5 | 27 | 2950 | 1.6 | 12.5 | 0.75 | 22 | 1450 |
YMK25-25-250 | 3.2 | 80 | 7.5 | 17 | 2950 | 1.6 | 20 | 1.5 | 14 | 1450 |
YMK40-32-125 | 6.3 | 20 | 2.2 | 48 | 2950 | 3.2 | 5 | 0.55 | 43 | 1450 |
YMK40-32-160 | 6.3 | 32 | 3 | 36 | 2950 | 3.2 | 8 | 0.75 | 32 | 1450 |
YMK40-32-200 | 6.3 | 50 | 5.5 | 34 | 2950 | 3.2 | 12.5 | 0.75 | 30 | 1450 |
YMK40-32-250 | 6.3 | 80 | 11 | 26 | 2950 | 3.2 | 20 | 1.5 | 21 | 1450 |
YMK50-32-125 | 12.5 | 20 | 3 | 51 | 2950 | 6.3 | 5 | 0.55 | 45 | 1450 |
YMK50-32-160 | 12.5 | 32 | 4 | 46 | 2950 | 6.3 | 8 | 0.75 | 40 | 1450 |
YMK50-32-200 | 12.5 | 50 | 7.5 | 39 | 2950 | 6.3 | 12.5 | 1.1 | 33 | 1450 |
YMK50-32-250 | 12.5 | 80 | 15 | 33 | 2950 | 6.3 | 20 | 2.2 | 27 | 1450 |
YMK65-50-125 | 25 | 20 | 3 | 62 | 2950 | 12.5 | 5 | 0.55 | 55 | 1450 |
YMK65-50-160 | 25 | 32 | 5.5 | 57 | 2950 | 12.5 | 8 | 1.1 | 51 | 1450 |
YMK65-40-200 | 25 | 50 | 11 | 52 | 2950 | 12.5 | 12.5 | 1.5 | 46 | 1450 |
YMK65-40-250 | 25 | 80 | 18.5 | 46 | 2950 | 12.5 | 20 | 3 | 39 | 1450 |
YMK65-40-315 | 25 | 125 | 30 | 39 | 2950 | 12.5 | 32 | 5.5 | 33 | 1450 |
YMK65-40-400 | 12.5 | 50 | 18.5 | 27 | 1450 | |||||
YMK80-65-125 | 50 | 20 | 5.5 | 69 | 2950 | 25 | 5 | 1.1 | 64 | 1450 |
YMK80-65-160 | 50 | 32 | 11 | 67 | 2950 | 25 | 8 | 1.5 | 62 | 1450 |
YMK80-50-200 | 50 | 50 | 15 | 63 | 2950 | 25 | 12.5 | 2.2 | 57 | 1450 |
YMK80-50-250 | 50 | 80 | 30 | 53 | 2950 | 25 | 20 | 4 | 50 | 1450 |
YMK80-50-315 | 50 | 125 | 45 | 48 | 2950 | 25 | 32 | 7.5 | 43 | 1450 |
YMK80-50-400 | 25 | 50 | 18.5 | 37 | 1450 | |||||
YMK80-50-450 | 25 | 65 | 30 | 32 | 1450 | |||||
YMK100-80-125 | 100 | 20 | 11 | 77 | 2950 | 50 | 5 | 1.5 | 74 | 1450 |
YMK100-80-160 | 100 | 32 | 18.5 | 73 | 2950 | 50 | 8 | 3 | 69 | 1450 |
YMK100-65-200 | 100 | 50 | 37 | 72 | 2950 | 50 | 12.5 | 4 | 68 | 1450 |
YMK100-65-250 | 100 | 80 | 55 | 68 | 2950 | 50 | 20 | 5.5 | 65 | 1450 |
YMK100-65-315 | 100 | 125 | 75 | 65 | 2950 | 50 | 32 | 11 | 58 | 1450 |
YMK100-65-400 | 50 | 50 | 30 | 50 | 1450 | |||||
YMK100-65-450 | 50 | 65 | 45 | 45 | 1450 | |||||
YMK100-65-500 | 50 | 80 | 55 | 36 | 1450 | |||||
YMK125-100-200 | 200 | 50 | 45 | 77 | 2950 | 100 | 12.5 | 7.5 | 73 | 1450 |
YMK125-100-250 | 200 | 80 | 75 | 75 | 2950 | 100 | 20 | 11 | 72 | 1450 |
YMK125-100-315 | 200 | 125 | 132 | 70 | 2950 | 100 | 32 | 18.5 | 68 | 1450 |
相关资讯

