鸭脖yabo平台

江苏亚梅泵业集团有限公司
全国咨询热线:400-6636-008
电话:013901425648
地址:江苏省靖江市工业经济开发区新桥工业园区新江路8号
概述
WFB系列无密封自控自吸泵,具有耐温耐压、“一次引流”、“终生自吸”等多种功能。目前生产321、304、316、316L、A3、PP(增强聚丙烯)等多种材质的系列整机,五种不同造型共一千余种规格。在电子、电力、化工、冶金、医药、食品、电镀、环保、消防、市政、净水、国防军工、纺织印染、采掘选矿、民用建筑等行业中广泛适用,深受用户的好评。
独特的优点
1、本公司采用“泵用连环式多面离心密封装置”,革除了传统水泵的填料密封、盘根密封、机械密封、彻底制服了“跑、冒、滴、漏”,是替代各种长轴液下泵、潜水泵等理想的设备。
2、运行过程中密封装置不摩擦,无麿损,使用寿命较同类产品长。
3、移植真空泵原理,自吸性能稳定可靠,特别是采用“电动空气控制阀”,真正实现了“一次引流,终生自吸”。
4、振动小,噪音低,移动灵活,拆卸简便、易于安装,不需地脚固定。
5、具有优越的自控功能,可与高科技领域和高度自动化系统配套使用。
选型方法
(1)性能参数表中“类别代码”栏的1-5含义:1型为长方型,2型为圆锥型,3型为防爆型,4型为户外型,5型为推车移动型。“材质符号”栏中G、PP、BXG四组字母分别代表:钢、增强聚丙烯、不锈钢三种材质。
(2)型号意义举例:
50WFB-AD1
50——泵进口口径(mm)
WFB——无密封自控自吸泵
AD1——性能分类
(3)完整的型号书写方式。假设水泵的要求是:造型为推车移动型,材质为增强聚丙烯,吸液口径为50mm,性能分类为AD1。这台水泵的完整型号为“5PP50WFB-AD1”
假设水泵造型是长方形防爆型,其它要求同上,这水泵的完整型号应写为“1.3PP50WFB-AD1”
假设水泵造型是圆锥形防爆型,其它要求同上,这水泵的完整型号应写为“2.4PP50WFB-AD1”
WFB系列无密封自控自吸泵性能参数表
规格型号 | 转速 | 流量 | 扬程 | 配套 功率 | 允许 吸深 | 吸液 口径 | 出液 口径 | 整机 重量 (参考) | |||
类别 代码 | 材质 代号 | 型号 | |||||||||
r/min | m3/h | m | kW | ≤m | mm | mm | Kg | ||||
1-5 | G.PP.BXG | 40WFB-A | 2900 | 6.5 | 25 | 4 | 4 | 40 | 32 | 140 | |
8.5 | 23 | ||||||||||
10 | 21 | ||||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 40WFB-A1 | 2900 | 13.5 | 18 | 4 | 4 | 40 | 32 | 140 | |
1-5 | G.PP.BXG | 40WFB-A2 | 2900 | 5 | 15 | 3 | 4 | 40 | 32 | 125 | |
8 | 13 | ||||||||||
10 | 11 | ||||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 40WFB-A3 | 2900 | 14 | 8 | 2.2 | 4 | 40 | 32 | 125 | |
1-5 | G.BXG | 40WFB-B | 2900 | 5 | 42 | 7.5 | 4 | 40 | 32 | 150 | |
1-5 | G.PP.BXG | 50WFB-A | 2900 | 7.5 | 28 | 5.5 | 5 | 50 | 40 | 205 | |
12.5 | 26 | ||||||||||
15 | 24.5 | ||||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 50WFB-A1 | 2900 | 10.5 | 20.5 | 4 | 5 | 50 | 40 | 170 | |
1-5 | G.PP.BXG | 50WFB-AD | 1450 | 5 | 11 | 1.5 | 4 | 50 | 40 | 149 | |
6.3 | 10 | ||||||||||
7.5 | 9 | ||||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 50WFB-AD | 1450 | 10 | 6 | 1.5 | 4 | 50 | 40 | 149 | |
1-4 | G.BXG | 50WFB-B | 2900 | 10 | 40 | 11 | 5 | 50 | 40 | 215 | |
11 | 38 | ||||||||||
15 | 35 | ||||||||||
1-4 | G.PP.BXG | 50WFB-B1 | 2900 | 7 | 33 | 7.5 | 5 | 50 | 40 | 205 | |
12 | 31 | ||||||||||
15 | 29 | ||||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 50WFB-B2 | 2900 | 10 | 26.5 | 5.5 | 5 | 50 | 40 | 185 | |
1-5 | G.PP.BXG | 50WFB-B3 | 2900 | 5 | 15 | 2.2 | 4 | 50 | 40 | 150 | |
6.4 | 14 | ||||||||||
7.5 | 12.5 | ||||||||||
1-4 | G.BXG | 50WFB-C | 2900 | 8.5 | 58 | 15 | 5 | 50 | 40 | 240 | |
12 | 56 | ||||||||||
15 | 54 | ||||||||||
1-4 | G.BXG | 50WFB-C1 | 2900 | 10 | 46 | 11 | 5 | 50 | 40 | 215 | |
12 | 40 | ||||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 50WFB-CD | 1450 | 5 | 19 | 3 | 4 | 50 | 40 | 170 | |
6 | 18 | ||||||||||
8 | 17 | ||||||||||
1-4 | G.BXG | 50WFB-E | 2900 | 7.5 | 82 | 18.5 | 5 | 50 | 40 | 260 | |
12 | 80 | ||||||||||
15 | 75 | ||||||||||
1-4 | G.BXG | 50WFB-E1 | 2900 | 10 | 68 | 15 | 5 | 50 | 40 | 250 | |
12 | 62 | ||||||||||
15 | 55 | ||||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 50WFB-E2 | 2900 | 3.5 | 26 | 4 | 4 | 50 | 40 | 170 | |
6.3 | 25 | ||||||||||
7.5 | 24 | ||||||||||
2-4 | G.BXG | 50WFB-F | 2900 | 9 | 62 | 15 | 5 | 50 | 40 | 260 | |
1-5 | G.PP.BXG | 65WFB-A | 2900 | 15 | 27 | 7.5 | 4 | 65 | 50 | 260 | |
20 | 26 | ||||||||||
25 | 24 | ||||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 65WFB-A1 | 2900 | 21 | 20 | 5.5 | 4 | 65 | 50 | 260 | |
1-5 | G.PP.BXG | 65WFB-AD | 1450 | 7 | 12 | 3 | 4 | 65 | 50 | 200 | |
12 | 11 | ||||||||||
15 | 9 | ||||||||||
1-4 | G.BXG | 65WFB-B | 2900 | 15 | 41 | 11 | 5 | 65 | 50 | 270 | |
25 | 38 | ||||||||||
30 | 34 | ||||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 65WFB-B1 | 2900 | 20 | 26 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 250 | |
1-5 | G.PP.BXG | 65WFB-BD | 1450 | 10 | 16 | 4 | 5 | 65 | 50 | 230 | |
12 | 14 | ||||||||||
15 | 13 | ||||||||||
1-4 | G.BXG | 65WFB-C | 2900 | 15 | 58 | 18.5 | 5 | 65 | 50 | 280 | |
25 | 56 | ||||||||||
30 | 52 | ||||||||||
1-4 | G.BXG | 65WFB-C1 | 2900 | 22 | 45 | 15 | 5 | 65 | 50 | 265 | |
1-5 | G.PP.BXG | 65WFB-C2 | 2900 | 7.5 | 19 | 5.5 | 5 | 65 | 50 | 240 | |
12.5 | 18 | ||||||||||
15 | 17 | ||||||||||
1-4 | G.BXG | 65WFB-E | 2900 | 15 | 82 | 30 | 5 | 65 | 50 | 450 | |
25 | 80 | ||||||||||
30 | 78 | ||||||||||
1-4 | G.BXG | 65WFB-E1 | 2900 | 21 | 64 | 18.5 | 5 | 65 | 50 | 340 | |
20 | 55 | ||||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 65WFB-E2 | 2900 | 7.5 | 27.5 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 280 | |
12.5 | 26 | ||||||||||
15 | 24.5 | ||||||||||
1-4 | G.BXG | 65WFB-F | 2900 | 15 | 127 | 45 | 5 | 65 | 50 | 485 | |
25 | 125 | ||||||||||
30 | 123 | ||||||||||
1-4 | G.BXG | 65WFB-F1 | 2900 | 18 | 108 | 45 | 5 | 65 | 50 | 485 | |
21.5 | 95 | ||||||||||
23.5 | 85 |
相关资讯

